芒果主題館

柑橘主題館

木瓜主題館

芭樂主題館

荔枝主題館

酪梨主題館

洋香瓜主題館

楊桃主題館

釋迦主題館

蓮霧主題館

葡萄主題館

梨子主題館

鳳梨主題館

香蕉主題館

草莓主題館

文旦主題館

桃子主題館

棗子主題館

番茄主題館

甜柿主題館

梅子主題館

白柿主題館

水果營養及水果熱量表

字型調整: 標準
本表是參考台灣地區食品營養成份資料庫與USDA-NUTRIENT DATA LABORATORY,所整合而成,本表僅供參考用,實際情形請以官方資料為主。本表將不定期更正。
新增『進階篩選』功能,直接輸入後按『Enter』鍵即可。
類別 名稱 熱量
(kcal)
水分
(g)
蛋白質
(g)
脂肪
(g)
碳水化合物
(g)
膳食纖維
(g)
灰分
(g)
維生素A
(RE)
維生素B1
(mg)
維生素B2
(mg)
菸鹼素
(mg)
維生素B6
(mg)
維生素C
(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)

(mg)
人心果 人心果 83 77.5 0.6 0.8 20.5 9 0.6 3.3 0 0.01 0.3 0.03 39 10 250 18 10 10 0.2 0.1
山竹 山竹 71 80.3 0.5 0.3 18.7 1.5 0.2 11.7 0.02 0.06 0.74 0 4 6 60 12 23 14 0.2 0.2
木瓜 木瓜 52 85 0.8 0.1 13.4 1.7 0.7 40.7 0.03 0.41 0.4 0 74 4 220 18 12 10 0.2 0.2
火龍果 紅龍果 50 85.8 1.1 0.2 12.5 1.7 0.5 0 0 0.03 0.1 - 7 16 190 4 31 27 0.3 0.7
甘蔗 甘蔗 51 87 0.6 0.9 11.5 0.3 0.4 0 0.02 0.01 0 0.01 1.3 0 0 0 0 0 0 0
石榴 石榴 67 80.7 1.7 0.1 16.8 4.6 0.7 1.3 0.01 0.04 0.2 - 15 8 200 15 15 40 0.4 0.4
百香果 百香果 66 84 2.2 2.4 10.7 5.3 0.7 161.7 0 0.1 0.9 - 32 2 200 5 27 50 0.7 0.7
西瓜 西瓜 25 93 0.6 0.1 6 0.3 0.3 126.7 0.02 0.01 0.2 0.04 8 13 100 4 13 23 0.3 0.1
西瓜 小玉 32 91 0.9 0.1 7.7 0.4 0.3 0.3 0.02 0.02 0.1 0.03 8 4 60 6 13 10 0.3 0.2
李子 李子 57 84 0.5 0.1 15 1.6 0.4 33.3 0.01 0.01 0.7 0.01 3 7 120 5 7 18 0.2 0.1
李子 加州李 56 84.6 0.7 0.4 13.9 1.5 0.4 50 0 0.07 0.4 0.01 17 7 120 4 8 18 0.2 0
李子 西瓜李 238 31.7 1.8 0.4 63.4 2.8 2.6 1.7 0 0.03 1.56 0.01 0 709 60 124 16 13 2 0.3
棗子 棗子 46 87 1.2 0.2 11.1 1.8 0.5 5 0.02 0.02 3.3 0.02 45 7 200 8 7 20 0.2 0.1
芒果 土芒果 55 85 0.6 0.5 13.6 0.8 0.3 57.1 0.04 0.05 0.7 0.07 26 4 80 8 9 12 0.3 0.1
芒果 金煌芒果 59 83.8 1.1 0.4 14.4 1.1 0.3 88.3 0.02 0.04 0.4 0.01 12 15 90 5 10 12 0.2 0.1
芒果 愛文芒果 40 89 0.2 0.3 10.2 0.8 0.3 355 0.02 0.04 0.6 0.07 21 4 90 5 7 14 0.1 0.1
芒果 海頓芒果 60 83.3 0.4 0.2 15.7 1.7 0.3 533.3 0.01 0.04 0.7 - 16 4 120 6 10 15 0.2 0.2
奇異果 奇異果 53 85 1.2 0.3 12.8 2.4 0.7 16.7 0 0.01 0.3 0.03 87 6 290 26 13 35 0.3 0.1
枇杷 枇杷 32 91 0.3 0.2 8.1 1.2 0.4 131.7 0.01 0.05 0.1 0.03 2 15 150 11 9 9 0.1 0.2
芭樂 土芭樂 39 88.8 0.7 0.1 10 5 0.4 15.5 0.03 0.01 0.5 0.03 80.7 5 150 4 6 15 0.1 0.2
芭樂 珍珠芭樂 38 89 0.8 0.1 9.7 3 0.4 15 0.03 0.01 0.5 0.03 81 5 150 4 6 15 0.1 0.2
柿子 柿子 68 81 0.5 0.2 18 4.7 0.3 52.8 0.01 0 0.2 0.05 46 6 150 10 8 14 0.1 0.4
柿子 甜柿 52 85.2 0.5 0.1 13.8 1.3 0.4 134.8 0.01 0.03 0.5 0.05 79 10 150 9 6 19 1.2 0.1
葡萄柚 台灣 33 91 0.7 0.3 7.8 1.2 0.3 46.7 0.05 0.01 0.2 0.01 38 7 60 21 9 17 0.1 0.1
葡萄柚 紅肉
(加州)
37 89.31 0.5 0.1 9.69 - 0.4 0 - - 0.191 0.042 38.1 1 147 11 9 12 0.08 0.07
葡萄柚 紅肉
(佛州)
30 91.56 0.55 0.1 7.50 1.1 0.29 13 - - 0.2 0.042 37 0 127 15 8 9 0.12 0.07
葡萄柚 白肉
(加州)
37 89.58 0.88 0.1 - 9.09 0.35 0 - - 0.269 0.043 33.3 0 143 12 9 12 0.08 0.07
葡萄柚 白肉
(佛州)
32 90.76 0.63 0.1 8.19 - 0.32 0 - - 0.2 0.043 33.3 0 143 12 9 12 0.08 0.07
柑橘類 柑橘 40 89 0.5 0.2 10.2 1.7 0.3 66.7 0.09 0.1 0.14 0.01 31 4 55 24 10 15 0.2 0.8
柑橘類 金棗 50 86 0.9 0.2 12.7 3.7 0.4 100.6 0.02 0.06 0.6 0 39 4 100 38 11 14 0.3 0.1
柑橘類 桔子 32 91 0.7 0.2 7.6 2.2 0.5 21.7 0.01 0.04 0.4 0.01 38 4 110 68 13 15 0.3 0.1
柑橘類 溫州蜜柑 53 85.17 0.81 0.31 13.34 1.8 0.38 34 - - 0.376 0.078 26.7 2 166 37 12 20 0.15 0.07
柑橘類 海梨 40 89 0.9 0.3 9.5 2.1 0.3 26.5 0.04 0.04 0.2 0.03 48 12 70 21 13 20 0.5 0.1
柑橘類 白柚 37 90 0.6 0.2 9.2 1.2 0.4 0 0 0.03 0.3 0 52 14 140 11 7 18 0.1 0.1
柑橘類 文旦 32 91 0.7 0.2 7.7 1 0.4 0 0.02 0.02 0.3 0.03 32 2 110 11 7 18 0.1 0.1
柑橘類 柳丁 43 88 0.8 0.2 10.6 2.3 0.4 0 0.06 0.04 0.4 0.02 38 10 120 32 12 21 0.2 0.1
柑橘類 香吉士 58 86 0.8 0.9 11.9 3 0.4 3.3 0.07 0.04 0.3 0.02 92 2 130 38 11 22 0.2 0.1
洋香瓜 香瓜 30 91 0.6 0.2 7.5 0.6 0.7 20 0.01 0.04 0.5 0.05 18 16 240 7 7 16 0.2 0.2
洋香瓜 狀元瓜 28 91.6 0.8 0.1 6.9 0.6 0.6 30 0 0 0.3 0.02 17 26 250 8 11 10 0.2 0.2
洋香瓜 哈蜜瓜 31 91 0.7 0.2 7.6 0.8 0.6 118.3 0.03 0.01 0.3 0.03 20 23 200 14 13 14 0.2 0.3
洋香瓜 新疆哈蜜瓜 25 92.6 0.7 0 6.2 0.5 0.5 566.7 0 0.01 0.4 0.01 31 35 180 15 14 12 0.3 0.3
洋香瓜 美濃瓜 38 89 1.3 0.3 8.6 0.4 0.8 6.7 0.02 0.01 0.5 0.06 14 12 320 7 10 17 0.2 0.2
紅毛丹 紅毛丹 77 79.7 1.2 1.2 17.4 1.1 0.5 0.5 0.01 0.01 0.4 0.05 8 16 160 17 15 27 0.7 0.3
香蕉 香蕉 91 74 1.3 0.2 23.7 1.6 0.8 2.3 0.03 0.02 0.4 0.29 10 4 290 5 23 22 0.3 0.5
香蕉 芭蕉 357 0 1.3 0.2 97.6 3.3 0.9 0.7 0.01 0.04 0.3 0.23 17 5 320 5 33 37 0.3 0.2
桃子 桃子 47 87 1.2 0.7 10.3 2.4 0.8 6.7 0 0.04 0 0.01 11 2 300 9 9 26 0.4 0.3
桃子 水蜜桃 43 87.9 0.8 0.2 10.7 1.5 0.4 73.3 0 0.04 0.8 0.02 4 10 100 4 8 19 0.2 0.1
桃子 玫瑰桃 51 85.3 1.2 0.1 12.8 1.7 0.6 43.3 0 0.03 0.8 0 6 7 200 7 10 21 0.2 0.1
桃子 仙桃 97 72.5 1.2 0.2 25.4 4.8 0.7 30 0.01 0.02 1.6 0.07 39 3 280 21 12 22 0.4 0.6
桃子 醃漬桃子 254 27.6 1.3 2.2 64.2 7.3 4.7 5.2 0.01 0.04 0.5 0.01 0 151 160 10 9 18 0.8 0.3
荔枝 荔枝 59 83.5 1 0.3 14.8 1.3 0.5 0 0.01 0.06 0.4 0.03 51 6 180 11 16 27 0.4 0.3
草莓 草莓 39 89 1.1 0.2 9.2 1.8 0.5 3.3 0.01 0.06 1.5 0.03 66 18 180 14 13 35 0.5 0.2
梨子 水梨 40 88.8 0.4 0.3 10.1 1.6 0.4 0 0.01 0.01 0.3 0 5 12 110 3 5 11 0.2 0.2
梨子 橫山梨 50 86 0.4 0.1 13.2 1.8 0.3 0 0.02 0.1 0.3 0.01 3 9 120 2 6 12 0.1 0.1
梨子 西洋梨 60 83.5 0.3 0.3 15.6 3 0.3 5.3 0 0.01 0.4 0 8 36 120 11 6 13 0.1 0.1
蕃茄 聖女蕃茄 35 91 1.4 1.3 5.4 1.4 0.5 716.7 0.01 0.04 0.5 0.04 67 17 180 17 10 21 0.6 0.2
椰子 椰子 18 95 0.1 0 4.9 0 0.5 0 0 0 0.1 0 1 7 190 21 4 7 0 0.1
楊桃 楊桃 35 90 0.8 0.2 8.6 1.1 0.4 1.3 0.03 0.02 0.4 0.01 26 11 100 2 9 11 0.2 0.3
葡萄 葡萄 57 84 0.7 0.2 14.7 0.6 0.4 0 0.04 0 0.3 0.02 4 7 120 4 5 16 0.2 0.1
葡萄 加州葡萄 62 83.2 0.4 0.7 15.3 0.5 0.4 6.3 0.01 0.01 0.2 0.03 5 11 130 4 6 23 0.3 0
葡萄 義大利葡萄 46 87 0.6 0.2 11.8 0.5 0.4 183.3 0.03 0.01 0.1 0.04 5 13 130 3 4 23 0.1 0.2
酪梨 酪梨 58 84 1.1 0.7 13.5 2.5 0.7 64.2 0.01 0.02 1.3 0.07 12 4 190 8 15 27 0.4 0.3
榴槤 榴槤 162 56.6 2.8 2 37.8 4.4 0.8 3.3 0.03 0.15 0.7 0.17 66 5 420 4 27 35 0.3 0.4
鳳梨 鳳梨 46 87 0.9 0.2 11.6 1.4 0.3 5.1 0.06 0.02 0.2 0.07 9 1 40 18 14 8 0.2 0.5
蓮霧 蓮霧 34 90.6 0.5 0.2 8.6 1 0.2 0 0.01 0.02 0.4 0.01 17 7 70 4 8 10 0.1 0.1
龍眼 龍眼 73 80 1.3 0.9 16.9 1.1 0.9 0 0.01 0.12 0.5 0.08 88 5 260 5 9 25 0.2 0.5
龍眼 龍眼乾 273 19 4.8 1.3 68.3 2.5 6.5 0 0.03 0 2.8 0.01 0.4 9 1300 72 53 153 1.5 0.8
檸檬 檸檬 32 91 0.8 0.3 7.5 1 0.4 0 0.04 0.02 0.12 0.01 27 6 120 33 10 24 0.2 0.1
檸檬 萊姆 30 88.26 0.7 0.2 10.54 2.8 0.3 2 - - 0.2 0.043 29.1 2 102 33 6 18 0.6 0.11
蘋果 五爪蘋果 50 86 0.1 0.1 13.4 1.6 0.3 3.8 0 0 0.18 0.01 2.1 4 100 3 4 11 0.1 0
蘋果 青龍蘋果 53 85.3 0.3 0.3 13.7 1.6 0.4 356.7 0 0.01 0.1 0 2 10 130 5 5 12 0.1 0
蘋果 富士蘋果 46 87 0.3 0.2 12.1 1.2 0.4 4.2 0 0.01 0.2 0.05 2 3 110 5 4 11 0.2 0.1
蘋果 史密斯蘋果 45 87.6 0.5 0.3 11.4 1.8 0.3 9.7 0.02 0.02 0.4 0.03 2.5 7 110 5 4 10 0.1 0.1
蘋果 玫瑰蘋果 25 93 0.6 0.3 5.7 - 0.4 17 - - 0.8 - 22.3 0 123 29 5 8 0.07 0.06
釋迦 釋迦 104 70 2.2 0.1 26.6 2.7 1.1 0 0.02 0.14 0.3 0.05 99 7 390 18 29 46 0.3 0.2
櫻桃 櫻桃 71 80 0.9 0.4 18 1.5 0.7 1.2 0.01 0.05 0.2 0.03 12 4 220 15 11 20 0.3 0.1
覆盆子 覆盆子 98 73.73 1.42 0.18 24.23 1.9 0.43 16 - - 0.397 0.025 75 3 131 7 6 12 0.28 0.05
香瓜茄 香瓜茄 93.8 93.3 0.38 0.03 22 0.46 0.3 - 0.2 0.4 2.8 0.34 403 - 1081 79.4 57.6 9.31 1.7 1.1
蔓越莓 蔓越莓 55 86.7 0.4 0.5 12.2 - - 90 - - 0.4 - 21 - - 26 - 21 0.4 -
黑醋栗 黑醋栗 63 81.96 1.40 0.41 15.38 - 0.86 12 - - 0.3 0.066 181 2 322 55 24 59 1.54 0.27
藍莓 藍莓 57 84.21 0.74 0.3314.49 2.4 0.24 3 - - 0.418 0.052 9.7 1 77 6 6 12 0.28 0.16
更新:台灣地區食品營養成份資料庫連結

資料來源:台灣地區食品營養成份資料庫
USDA-NUTRIENT DATA LABORATORY

最後修改日:2021/6/21

  
 

阿洲水果行地址 台中市南屯區懷德街63巷1號  按我看大地圖

<周六公休‧來電客服時間 AM8:30~PM4:30‧本網站保有訂單與否的權力。>
<阿洲水果行網路商店,24H 服務信箱:linjouthai@gmail.com
站上各水果圖片、文章歡迎轉載引用,請保留原出處與連結(如:www.365fruit.com等)
歡迎您 e-Mail 與阿洲聯絡 電話︰04-2258-7009 傳真︰ 04-2252-3687>